Description
HANDLEBAR PERFORMANCE MID BLACK FL 24nrnr 06016715
Motorcycle repair shop providing professional bike maintenance, tuning, and tire services.
New Sale Products Available!
$129.95
HANDLEBAR PERFORMANCE MID BLACK FL 24
HANDLEBAR PERFORMANCE MID BLACK FL 24nrnr 06016715


| Specifications | |
|---|---|
| Product Name | Handlebar |
| Color/Finish | Black |
| Color/Finish | Polished |
| Base Color | Black |
| Base Finish | Polished |
| Features | Knurled Center |
| Type/Bend | Mid |
| Type/Bend | Performance |
| Rise Imperial | 3-1/2" |
| End Rise Imperial | 3-1/2" |
| Width Imperial | 31" |
| Pullback/Sweep Imperial | 2" |
| Height Imperial | 3-1/2" |
| Handlebar Diameter Imperial | 1" |
| Controls Diameter Imperial | 1" |
| Clamping Diameter Imperial | 1" |
| Material | Steel |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
| Package info | |
|---|---|
| weight | 3.4 |
| height | 6.25 |
| length | 36.5 |
| width | 6.25 |
| By Year | By Make | Model | Position | VehicleClassification |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 117 | - | |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - |
BATTERY WET SEALED YTZ7S
BATTERY WET SEALED YTZ14S
BATTERY WET SEALED YTZ12S
BATTERY WET SEALED YTZ10S
BATTERY-MNT FREE.33 LITER
$89.95
