Description
HANDLEBARS V-L FLTR 15+Bnrnr 06013054
Motorcycle repair shop providing professional bike maintenance, tuning, and tire services.
New Sale Products Available!
$359.95
HANDLEBARS V-L FLTR 15+B
HANDLEBARS V-L FLTR 15+Bnrnr 06013054



| Specifications | |
|---|---|
| Product Name | Handlebar |
| Color/Finish | Black |
| Color/Finish | Powder-Coated |
| Base Color | Black |
| Base Finish | Powder-Coated |
| Features | Internal Wiring |
| Features | Knurled Center |
| Features | Notched for Throttle-By-Wire |
| Features | Pre-Drilled |
| Type/Bend | 2 + |
| Type/Bend | Buckhorn |
| Type/Bend | V-Line |
| Rise Imperial | 8-1/2" |
| Width Imperial | 37-1/2" |
| Center Width Imperial | 7-1/2" |
| Pullback/Sweep Imperial | 5" |
| Height Imperial | 8-1/2" |
| Handlebar Diameter Imperial | 1-1/4" |
| Controls Diameter Imperial | 1" |
| Clamping Diameter Imperial | 1-1/4" |
| Material | Steel |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
| Package info | |
|---|---|
| weight | 8.21 |
| height | 12.5 |
| length | 40.5 |
| width | 12.26 |
| By Year | By Make | Model | Position | VehicleClassification |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | - | |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | |
| 2022-2026 | Harley-Davidson | RH975 Nightster | - | |
| 2023-2026 | Harley-Davidson | RH975S Nightster Special | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | - | |
| 2002-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | |
| 1996-2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | - | |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | - | |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | |
| 2021-2026 | Harley-Davidson | RH1250S Sportster S | - | |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | - | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | - | |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | - | |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | - | |
| 1991-2009 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | - | |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | - | |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | - | |
| 1988-2003 | Harley-Davidson | XLH1200 | - | |
| 1986-2004 | Harley-Davidson | XLH883 | - | |
| 1986-1996 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | - | |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | - | |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | |
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | - | |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | - | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | - | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | - | |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | - | |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | - | |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | XLH1100 | - | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | - | |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | |
| 1998 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | |
| 2002-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | - | |
| 1988 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH | - | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - |
BATTERY WET SEALED YTZ7S
BATTERY WET SEALED YTZ14S
BATTERY WET SEALED YTZ12S
BATTERY WET SEALED YTZ10S
BATTERY-MNT FREE.33 LITER
$89.95
