Description
HANDLEBAR V-LINE STD BLKnrnr 06012792
Motorcycle repair shop providing professional bike maintenance, tuning, and tire services.
New Sale Products Available!
$359.95
HANDLEBAR V-LINE STD BLK
HANDLEBAR V-LINE STD BLKnrnr 06012792


| Specifications | |
|---|---|
| Product Name | Handlebar |
| Color/Finish | Black |
| Color/Finish | Powder-Coated |
| Base Color | Black |
| Base Finish | Powder-Coated |
| Features | Internal Wiring |
| Features | Knurled Center |
| Features | Notched for Throttle-By-Wire |
| Features | Pre-Drilled |
| Type/Bend | Buckhorn |
| Type/Bend | Standard |
| Type/Bend | V-Line |
| Rise Imperial | 6-1/2" |
| Width Imperial | 35-1/2" |
| Center Width Imperial | 7-1/2" |
| Pullback/Sweep Imperial | 5" |
| Height Imperial | 6-1/2" |
| Handlebar Diameter Imperial | 1-1/4" |
| Controls Diameter Imperial | 1" |
| Clamping Diameter Imperial | 1" |
| Material | Steel |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
| Package info | |
|---|---|
| weight | 6.5 |
| height | 8.5 |
| length | 40 |
| width | 8.25 |
| By Year | By Make | Model | Position | VehicleClassification |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | |
| 1998-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | |
| 1998-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | - | |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | - | |
| 1998-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | |
| 1998-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | |
| 2009-2015 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | - | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | - | |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | - | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | |
| 1998-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | |
| 1998-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | |
| 1991-2009 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | - | |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | - | |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | - | |
| 1996-2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | - | |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | - | |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | - | |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | - | |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | - | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | - | |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | |
| 1986-1996 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | - | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | - | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | - | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | - | |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | - | |
| 1988-2003 | Harley-Davidson | XLH1200 | - | |
| 1986-2004 | Harley-Davidson | XLH883 | - | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | |
| 2002-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | - | |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | - | |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | - | |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | - | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | - | |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | |
| 2021-2026 | Harley-Davidson | RH1250S Sportster S | - | |
| 2022-2026 | Harley-Davidson | RH975 Nightster | - | |
| 2023-2026 | Harley-Davidson | RH975S Nightster Special | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | |
| 2002-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | - | |
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | - | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | - | |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | XLH1100 | - | |
| 1988 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH | - | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCR Street Rod | - | |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | - | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | - | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | - | |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | - | |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | - | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX Screamin Eagle V-Rod | - | |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition | - | |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | - | |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | - | |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | |
| 1998 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - |
BATTERY WET SEALED YTZ7S
BATTERY WET SEALED YTZ14S
BATTERY WET SEALED YTZ12S
BATTERY WET SEALED YTZ10S
BATTERY-MNT FREE.33 LITER
$89.95
