Description
WHEEL STEEL 9X9 4/110nrGeneral replacement steel wheels for many ATV applicationsnr
High-quality wheels at affordable pricesnr
Durable silver finishnr
nr 02310004
WHEEL STEEL 9X9 4/110nrGeneral replacement steel wheels for many ATV applicationsnr
High-quality wheels at affordable pricesnr
Durable silver finishnr
nr 02310004

| Specifications | |
|---|---|
| Bolt Hole Pattern | 4/110 |
| Color/Finish | Chrome |
| Load Capacity Metric | 143 kg |
| Material | Steel |
| Model | Large Bell Design |
| Rim Diameter | 9" |
| Valve Stem Installed | None |
| Units | Each |
| Base Color | Silver |
| Recommended Valve Stem Material | Rubber, Copper Stem, Nylon Cap |
| Size | 9x9 |
| Load Capacity | 143 kg (315 lb) |
| Type | Spun |
| Valve Stem Core Torque Spec | 3 lb/in - 4 lb/in |
| Base Finish | Chrome |
| Load Capacity Imperial | 315 lb |
| Product Name | Wheel |
| Recommended Valve Stem | TR-412 |
| Riding Style | ATV |
| Wheel Offset | 3+6 |
| Mounting Position | Rear |
| Recommended Valve Stem Length | 34 mm/22 mm |
| Rim Width | 9" |
| Color/Finish | Silver |
| Recommended Valve Stem Diameter | 15 mm |
| Package info | |
|---|---|
| weight | 8.7 |
| height | 10.25 |
| length | 10.5 |
| width | 10.25 |